太阳成tyc7111cc
联系人:庄经理
联系电话:19953627753
客服Q Q:81069820
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路一号欧龙科技园
PRODUCT
联系人:庄经理
联系电话:19953627753
客服Q Q:81069820
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路一号欧龙科技园
发布时间:2024-12-05 09:01:41 文章来源:太阳成tyc7111cc食品安全
高校食堂快检实验室仪器设备基本配置
一、快检实验室仪器设备基本配置表
序号 | 设施设备名称 | 技术指标参数 |
1 | 电子天平 | 精度0.01g以上 |
2 | 恒温水浴振荡器ab | 水浴恒温(必选)、可振荡(可选) |
3 | 冷藏冷冻设备 | 不小于100L |
4 | 离心机 | 转速2000-6000转/分钟,根据实际快检项目需求可选配低温离心机 |
5 | 漩涡振荡器 | 食品前处理过程样品混合 |
6 | 超声波清洗仪 | 可进行样品提取、脱气、试管等清洗 |
7 | 多量程移液器 | 量程20μL-200μL、100μL-1000μL、1mL-5mL |
8 | 玻璃器皿 | 试管、量筒、广口瓶等 |
9 | 样品粉碎机 | 干制样品粉碎 |
10 | 农药残留检测仪 | 可与多功能检测仪合并,可使用具有相同功能的等效产品 |
11 | 多功能样品检测仪 | 分光光度法,根据需求设置通道,可使用具有相同功能的等效产品 |
12 | 食用油品质检测仪 | 煎炸油极性组分检测,可使用具有相同功能的等效产品 |
13 | 肉类水分速测仪 | 肉类水分含量测定,可使用具有相同功能的等效产品 |
14 | 食品中心温度计 | 金属探头 |
15 | 胶体金分析仪、胶体金检测卡 | 按需配置 |
16 | 实验操作台、实验水槽 | 耐酸碱、防腐蚀、防震、防滑、承重性强、三联水嘴 |
17 | 通风橱或通风罩 | 根据场地和实际需求确定尺寸 |
18 | 高压灭菌锅、恒温培养箱 | 微生物快检室使用 |
19 | 微生物快速检测仪 | 微生物快检室使用,可检测大肠菌群、菌落总数、霉菌、毒素等项 目,可使用具有相同功能的等效产品 |
20 | 手持式ATP荧光检测仪 | 物体表面微生物检测 |
21 | 全自动核酸检测系统 | 可检测肉源成分、致病菌、病毒等,根据需要选择 |
22 | PCR分析仪 | 可检测致病菌、病毒等,根据需要选择 |
23 | 其他物品 | 试管架、实验服、手套、口罩、垃圾桶、实验椅、电脑、打印机、试剂柜、文件柜、更衣柜、给排水管道、温湿度计、 空调、时钟、试管沥水架、光学显微镜、干燥箱等 |
高校食堂快检实验室基础设施设备推荐。 |
二、高校食堂推荐性食品快速检测项目
编号 | 类别 | 检测项目 | 适用范围 |
1 | 农药残留 | 有机磷、氨基甲酸酯类、拟除虫菊 酯类农药残留 | 检测果蔬、叶菜类、茄瓜果类、根茎类、豆类、芽菜 类、其他蔬果、粮食等 |
2 | 腐霉利 | 蔬菜(韭菜为主)、水果 | |
3 | 氟虫腈、倍硫磷、毒死蜱、噻虫 胺、阿维菌素 | 小白菜、芹菜、西芹、油麦菜、菠菜、韭菜、豇豆、 黄豆芽以及其他蔬菜等 | |
4 |
兽药残留 | 盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁 胺醇(瘦肉精) | 猪肉、牛肉、羊肉 |
5 | 三甲氧苄氨嘧啶、氟苯尼考 | 鸡蛋 | |
6 |
食品品质 | 挥发性盐基氮 | 检测肉类中挥发性盐基氮,适用于各种鲜(冻)肉类、 水产品 |
7 | 米酵菌酸 | 发酵的谷物制品、久泡的木耳或银耳、湿米面制品等 | |
8 | 大米新陈度 | 大米 | |
9 | 极性组分检测 | 煎炸油、反复使用油 | |
10 | 酸价、过氧化值 | 食用油 | |
11 |
食品添加 剂 | 亚硝酸盐 | 腊肉、香肠、卤肉、蔬菜、水果罐头,酱腌菜等 |
12 | 硫酸铝钾 | 面制品(油条、包子、馒头等) | |
13 | 二氧化硫 | 生姜、豆芽、金针菇、蘑菇、虾仁、米粉、黄花菜、干 菜、竹笋、干果、粉丝等 | |
14 |
违法添加 非食用物 质 | 甲 醛 | 冰鲜水产品、畜肉,水产制品、水发品、酱菜、蔬菜等 |
15 | 吊白块 | 腐竹、米粉、年糕、馒头、竹笋、白糖、榨菜等 | |
16 | 硼砂 | 肉丸、鱼丸、蒸饺、粽子、蛋糕等 | |
17 | 苏丹红 | 检测干辣椒、辣椒粉中苏丹红 | |
18 | 双氧水 | 水发品、海产干品、肉制品、面制品、果仁、干果、椰 果和水果罐头等。 | |
19 | 罂粟壳 | 卤制品、汤料、火锅底料、麻辣烫、麻辣香锅酱料 | |
20 | 真菌毒素 | 黄曲霉毒素B1 | 花生、玉米、五谷杂粮、面粉 |
21 | 温度 | 食品中心温度 | 烹调中心温度、贮存温度 |
22 | 餐用具检 测 | 十二烷基苯磺酸钠 | 餐用具清洁后残留 |
23 | 表面洁净度 | 餐用具、食品接触面等 | |
24 |
指示菌 | 菌落总数 | 餐具、工用具、工作人员手等表面、水、食品成品、卤菜(熟肉)等 |
25 | 大肠菌群、菌落总数 | 菜品、主食等 | |
26 |
致病菌 | 沙门氏菌 | 鸡蛋等 |
27 | 金黄色葡萄球菌 | 菜品、主食、肉类、乳及乳制品等 | |
28 | 成分鉴定 | 肉源成分检测 | 肉制品(猪牛鸡鸭肉等) |
高校食堂快检实验室基础检测项目推荐。 |